HerasMed (930 x 122 px)

INCIDENTA CAZURI COVID

INCIDENŢA CAZURILOR DE COVID-19, APROAPE DE 1,5 LA MIE ÎN ARGEŞ. SITUAŢIA LA NIVEL NAŢIONAL

Potrivit ultimului raport al Grupului de Comunicare Strategică, incidenţa cazurilor Covid-19 în judeţul Argeş, înregistrată la 14 zile, a ajuns la 1,59 cazuri la mia de locuitori. Pentru a intra în zona verde care oferă posibilitatea relaxării mai multor măsuri, trebuie ca incidenţa să fie mai mică de 1,5 cazuri la mie.

Citiți și: Argeș: Încă o zi cu peste 1.000 de cazuri Covid. Rate record de infectare în mai multe localități

La nivel naţional, au fost înregistrate 3.130 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Citiți și: Ratele de infectare actualizate în Argeş. Ce se întâmplă în Piteşti
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 12392 55 1,74
2. Arad 14156 41 1,36
3. Argeș 18778 109 1,59
4. Bacău 16534 60 1,25
5. Bihor 17912 86 1,7
6. Bistrița-Năsăud 7447 3 1,51
7. Botoșani 8358 35 1,44
8. Brașov 25515 35 2,48
9. Brăila 8340 18 2,07
10. Buzău 8337 20 0,93
11. Caraș-Severin 6513 43 1,6
12. Călărași 6383 20 1,31
13. Cluj 30244 183 2,94
14. Constanța 26621 143 2,75
15. Covasna 5056 5 0,73
16. Dâmbovița 14892 42 1,46
17. Dolj 15420 75 1,29
18. Galați 16228 66 1,72
19. Giurgiu 6425 52 1,71
20. Gorj 5106 15 0,57
21. Harghita 5346 6 0,4
22. Hunedoara 11774 33 1,31
23. Ialomița 6900 49 1,82
24. Iași 27681 127 1,19
25. Ilfov 24647 253 4,16
26. Maramureș 10891 118 1,69
27. Mehedinți 5066 22 1,16
28. Mureș 15213 41 1,25
29. Neamț 11140 19 0,97
30. Olt 9529 19 0,67
31. Prahova 24142 69 1,3
32. Satu Mare 7067 1 1,02
33. Sălaj 6257 1 1,02
34. Sibiu 17134 26 1,39
35. Suceava 15910 52 1,23
36. Teleorman 7812 29 1,99
37. Timiș 26450 184 3,12
38. Tulcea 5468 27 1,49
39. Vaslui 10506 27 1,64
40. Vâlcea 9961 21 1,32
41. Vrancea 7146 15 0,51
42. Mun. București 102694 522 3,43
43. Cazuri noi nealocate pe județe 4168* 363
 TOTAL 643.559 3.130

                                                                                    

(Foto: descriptiv)

HerasMed (555 x 222 px)
570 X 90 CAPRA 3