În urmă cu puțin timp au fost anunțate rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în Argeș. Informația este furnizată de Inspectoratul Școlar Județean. Iată rezultatele:
| NUME ȘI PRENUME | POSTUL | MEDIA FINALĂ | ADMIS/RESPINS |
| EUGENIA JIANU | Socio-umane | 9,92 | ADMIS |
| GHEORGHE DINCĂ | Management instituțional și religie | 9,85 | ADMIS |
| GEORGETA SIMONA TEODORESCU | Management instituțional | 9,73 | ADMIS |
| FELICIA CRISTINA TECĂU | Educație permanentă | 9,70 | ADMIS |
| DRAGOȘ GABRIEL VRÂNCEANU | Managementul resursei umane | 9,65 | ADMIS |
| GABRIELA NEAGU | Învățământ profesional și tehnic | 9,61 | ADMIS |
| ANA TOMOZEIU | Fizică | 9,60 | ADMIS |
| KASIANA ELENA VITAN | Managementul resursei umane | 9,58 | ADMIS |
| ALICE IONELA ROAITĂ | Dezvoltarea resursei umane | 9,55 | ADMIS |
| MARIANA DEJANU | Chimie | 9,52 | ADMIS |
| DANIEL VOROVENCI | Informatică | 9,50 | ADMIS |
| ADRIAN HERNEST | Management instituțional și activități educative | 9,47 | ADMIS |
| GEORGETA TOMA | Educație timpurie | 9,45 | ADMIS |
| EMIL OPRESCU | Monitorizarea programelor privind accesul la educație, învățământ particular și alternative educaționale | 9,43 | ADMIS |
| GHEORGHE MOLEA | Matematică | 9,00 | ADMIS |




![[570x90px]Campanie-vânzări-Ursuleți_epitesti](https://epitesti.ro/wp-content/uploads/2025/10/570x90pxBlack-Friday_epitesiti.jpg)






