Disperare în Argeș
Turismul din România traversează o perioadă dificilă.
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și analizate de G4Media, în primele opt luni ale acestui an au fost înregistrați 9,67 milioane de turiști, cu 162.000 mai puțini decât în aceeași perioadă din 2024.
Românii, afectați de scăderea veniturilor și a voucherelor de vacanță
Specialiștii explică declinul prin dificultățile financiare și reducerea cu 60% a valorii voucherelor de vacanță.
Mulți preferă acum vacanțe mai scurte sau chiar renunță la ele.
Argeș, cel mai afectat județ: minus 38% turiști
Printre județele cu cele mai mari scăderi se află Argeșul, care a pierdut aproape 40% din numărul de turiști – de la 234.000 la 169.000.
Specialiștii spun că scăderea ar putea fi influențată de renovări în lanțurile hoteliere, de raportări incomplete sau de retragerea unor unități din circuitul turistic.
Pentru județul Argeș, unde turismul montan și cel de pe Transfăgărășan atrăgeau anual zeci de mii de vizitatori, declinul actual ridică semne de întrebare privind promovarea și investițiile în infrastructura turistică.
Jurnaliștii G4Media au încercat să obțină un punct de vedere din partea Consiliului Județean Argeș, însă demersul a fost fără succes.
Doar 17% dintre turiști sunt străini
România rămâne, în continuare, o destinație preponderent internă.
Din totalul turiștilor, doar 17,2% sunt vizitatori străini, cei mai mulți alegând Bucureștiul, Sibiul și Clujul.
Disperare în Argeș
În schimb, Olt, Vrancea și Călărași au înregistrat creșteri datorită unei mai bune promovări.
Câți turiști au fost înregistrați în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025
| TOTAL | 9676801 |
| CONSTANŢA | 1608642 |
| BUCHAREST | 1291290 |
| BRAŞOV | 924011 |
| CLUJ | 443004 |
| SIBIU | 405078 |
| BIHOR | 389339 |
| PRAHOVA | 360834 |
| SUCEAVA | 359874 |
| MUREŞ | 353865 |
| VÂLCEA | 301922 |
| TIMIŞ | 236778 |
| IAŞI | 221521 |
| MARAMUREŞ | 200466 |
| NEAMŢ | 189312 |
| ALBA | 184591 |
| ARGEŞ | 169052 |
| ARAD | 158678 |
| CARAŞ-SEVERIN | 153739 |
| ILFOV | 135691 |
| HARGHITA | 131560 |
| HUNEDOARA | 131361 |
| BACAU | 130303 |
| TULCEA | 120745 |
| DOLJ | 108055 |
| COVASNA | 103332 |
| SATU-MARE | 93946 |
| GORJ | 91167 |
| GALAŢI | 81572 |
| MEHEDINŢI | 77911 |
| BUZĂU | 75483 |
| DÂMBOVIŢA | 71430 |
| BISTRIŢA-NĂSAUD | 67895 |
| BRĂILA | 62748 |
| VRANCEA | 44548 |
| IALOMIŢA | 33068 |
| BOTOŞANI | 32987 |
| GIURGIU | 30840 |
| OLT | 29881 |
| VASLUI | 27349 |
| SĂLAJ | 25789 |
| CALARAŞI | 15245 |
| TELEORMAN | 1899 |
Unde au ajuns cei mai mulți turiști străini:
| TOTAL | 1670893 |
| BUCHAREST | 687159 |
| BRAŞOV | 131184 |
| SIBIU | 112993 |
| CLUJ | 100954 |
| TIMIŞ | 70428 |
| ILFOV | 57175 |
| MUREŞ | 56937 |
| CONSTANŢA | 42387 |
| BIHOR | 42049 |
Diferența procentuală a numărului de turiști 2024 / 2025 (perioada ianuarie – august)
| OLT | 24,27 |
| VRANCEA | 22,60 |
| CALARAŞI | 18,76 |
| HUNEDOARA | 15,02 |
| IALOMIŢA | 13,19 |
| BUZĂU | 10,82 |
| SIBIU | 10,42 |
| GALAŢI | 9,38 |
| GIURGIU | 6,95 |
| MUREŞ | 6,45 |
| TIMIŞ | 5,39 |
| BRĂILA | 3,99 |
| CONSTANŢA | 2,91 |
| DÂMBOVIŢA | 2,74 |
| BACAU | 2,59 |
| ARAD | 2,28 |
| ALBA | 2,05 |
| BUCUREŞTI | 0,66 |
| CLUJ | 0,57 |
| ILFOV | -0,75 |
| BOTOŞANI | -0,90 |
| CARAŞ-SEVERIN | -1,25 |
| TOTAL | -1,68 |
| GORJ | -2,03 |
| SĂLAJ | -3,07 |
| BIHOR | -3,07 |
| TULCEA | -3,20 |
| SUCEAVA | -4,32 |
| MEHEDINŢI | -4,49 |
| COVASNA | -4,87 |
| IAŞI | -4,96 |
| DOLJ | -5,90 |
| BRAŞOV | -7,32 |
| MARAMUREŞ | -8,23 |
| VÂLCEA | -10,55 |
| NEAMŢ | -11,29 |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | -13,58 |
| PRAHOVA | -15,07 |
| VASLUI | -15,83 |
| HARGHITA | -17,87 |
| SATU-MARE | -19,13 |
| TELEORMAN | -29,81 |
| ARGEŞ | -38,61 |
Sursa: g4media.ro













![[270x300px]TârgDeJucării_epitesti](https://epitesti.ro/wp-content/uploads/2024/04/270x300pxKV-de-Summer_Sale_2026_epitesti.jpg)
