Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a făcut publică sinteza ultimilor 25 de ani de activitate de registru, cu ocazia evenimentului „Porţi deschise la Registrul Comerţului” (foto).
Din 1990 și până la sfârșitul lunii februarie a acestui an în România au fost înființate peste 2.600.000 de firme. Centrele iniţiativei antreprenoriale din țara noastră sunt Bucureştiul şi Clujul. Profilul antreprenorului român este următorul: bărbat, 40-49 de ani, din mediul urban, activ în domeniul comerţului, construcţiilor şi transporturilor.
Potrivit ONRC, durata medie de activitate a unui SRL în România a fost în această perioadă de 9 ani, 9 luni şi 22 zile, iar a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale sau familiale, de 5 ani, 8 luni şi 16 zile. În ceea ce privește durata de viață a unui SRL, județul Argeș se află peste media națională. În schimb, este sub această medie în privința persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și familiale.
| Judeţ | Durata medie de existenţă a persoanelor juridice (ani) | Durata medie de existenţă a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale (ani) |
| Alba | 9,65 | 5,15 |
| Arad | 9,24 | 7,73 |
| Argeş | 10,13 | 5,10 |
| Bacău | 10,21 | 7,00 |
| Bihor | 10,51 | 3,82 |
| Bistriţa-Năsăud | 9,61 | 5,86 |
| Botoşani | 10,73 | 6,35 |
| Braşov | 10,11 | 5,96 |
| Brăila | 9,46 | 4,84 |
| Bucureşti | 9,48 | 4,50 |
| Buzău | 10,30 | 4,89 |
| Caraş-Severin | 10,08 | 5,82 |
| Călăraşi | 10,41 | 7,43 |
| Cluj | 10,02 | 5,56 |
| Constanţa | 9,40 | 4,90 |
| Covasna | 10,50 | 5,04 |
| Dâmboviţa | 9,77 | 5,43 |
| Dolj | 9,89 | 5,08 |
| Galaţi | 9,35 | 4,62 |
| Giurgiu | 9,84 | 4,73 |
| Gorj | 10,25 | 4,62 |
| Harghita | 9,61 | 4,50 |
| Hunedoara | 9,92 | 5,68 |
| Ialomiţa | 9,24 | 7,01 |
| Iaşi | 10,35 | 5,07 |
| Ilfov | 8,29 | 4,24 |
| Maramureş | 10,43 | 8,65 |
| Mehedinţi | 10,95 | 4,91 |
| Mureş | 10,39 | 6,30 |
| Neamţ | 10,16 | 6,23 |
| Olt | 10,61 | 6,68 |
| Prahova | 10,28 | 5,53 |
| Satu Mare | 9,35 | 5,82 |
| Sălaj | 9,25 | 4,78 |
| Sibiu | 10,07 | 5,18 |
| Suceava | 10,47 | 6,56 |
| Teleorman | 10,28 | 7,77 |
| Timiş | 9,50 | 3,93 |
| Tulcea | 10,27 | 6,84 |
| Vaslui | 9,59 | 6,54 |
| Vâlcea | 9,88 | 6,33 |
| Vrancea | 9,53 | 5,01 |
| Media pe ţară | 9,81 | 5,71 |










