- Publicat de: Cristina Stancu
- 20-12-2020, ora 13:03
- Diverse
DOAR 50 DE NOI CAZURI COVID-19 ÎN ARGEȘ. VEZI DE CE!
UPDATE: Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică din județ se prezintă astfel:
-persoane aflate în carantină instituționalizată: 1;
-persoane ieșite din carantină instituționalizată: 1.498;
-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 3.506, dintre care 1.452 în carantină la domiciliu și 2.054 în izolare;
-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 32.178;
-persoane internate în spital: 371 (ieri 371);
-persoane internate la ATI: 49 (ieri 50);
-persoane vindecate: 14.931 (ieri 14.835);
-persoane diagnosticate pozitiv: 17.493 (ieri 17.443);
-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 50 (ieri 139);
-persoane decedate de la începutul pandemiei: 508 (ieri 504).
Vă amintim că datele despre incidența pe localități, prezentate sub forma unei hărți interactive, sau prin grafice, precum și multe alte informații utile, despre situația epidemiologică și despre măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, sunt disponibile accesând site-ul: https://www.covidarges.ro/
Până astăzi, 20 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Citiți și: Bebeluș de 5 luni, infectat cu gripă și COVID în același timp498.777 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.350 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11690 | 52 | 2,59 |
2. | Arad | 13420 | 52 | 2,82 |
3. | Argeș | 17493 | 50 | 2,99 |
4. | Bacău | 15500 | 71 | 2,05 |
5. | Bihor | 16782 | 57 | 2,84 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6932 | 60 | 2,2 |
7. | Botoșani | 7596 | 32 | 1,86 |
8. | Brașov | 23794 | 228 | 4,59 |
9. | Brăila | 7520 | 86 | 3,25 |
10. | Buzău | 7861 | 66 | 1,76 |
11. | Caraș-Severin | 5933 | 51 | 2,3 |
12. | Călărași | 5863 | 75 | 2,59 |
13. | Cluj | 27454 | 300 | 4,65 |
14. | Constanța | 24324 | 157 | 5,15 |
15. | Covasna | 4821 | 1 | 1,46 |
16. | Dâmbovița | 13881 | 119 | 2,59 |
17. | Dolj | 14409 | 104 | 1,91 |
18. | Galați | 14400 | 232 | 3,33 |
19. | Giurgiu | 5777 | 75 | 2,53 |
20. | Gorj | 4883 | 22 | 0,78 |
21. | Harghita | 5163 | 8 | 0,7 |
22. | Hunedoara | 10900 | 46 | 2,46 |
23. | Ialomița | 6244 | 90 | 3,12 |
24. | Iași | 25311 | 193 | 1,79 |
25. | Ilfov | 21677 | 280 | 6,7 |
26. | Maramureș | 9963 | 47 | 1,72 |
27. | Mehedinți | 4706 | 30 | 1,73 |
28. | Mureș | 14371 | 64 | 2,38 |
29. | Neamț | 10521 | 29 | 1,33 |
30. | Olt | 8878 | 75 | 1,07 |
31. | Prahova | 22814 | 89 | 2,49 |
32. | Satu Mare | 6668 | 20 | 1,94 |
33. | Sălaj | 6004 | 14 | 1,25 |
34. | Sibiu | 16352 | 75 | 2,71 |
35. | Suceava | 14863 | 55 | 1,47 |
36. | Teleorman | 6951 | 62 | 2,29 |
37. | Timiș | 23718 | 186 | 4,02 |
38. | Tulcea | 4972 | 61 | 2,99 |
39. | Vaslui | 9574 | 80 | 2,05 |
40. | Vâlcea | 9353 | 37 | 2,1 |
41. | Vrancea | 6737 | 40 | 1,05 |
42. | Mun. București | 92253 | 600 | 6,16 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2968* | -721 | |
TOTAL | 591.294 | 3.350 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Foto descriptiv (Ziarul Financiar)