- Publicat de: ePitești
- 27-12-2020, ora 13:16
- Știri
NICIUN CAZ NOU COVID-19 ÎN ULTIMELE 24 DE ORE. PREFECTUL EXPLICĂ SITUAŢIA
Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică din județ se prezintă astfel:
Citiți și: De ce s-au înmulțit morțile subite! Explicații-persoane aflate în carantină instituționalizată: 1;
-persoane ieșite din carantină instituționalizată: 1.498;
Citiți și: Situaţia epidemiologică din judeţul Argeş, 11 martie-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 2.359, dintre care 868 în carantină la domiciliu și 1.491 în izolare;
-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 34.794;
-persoane internate în spital: 296 (ieri 291);
-persoane internate la ATI: 42 (ieri 45);
-persoane vindecate: 16.106 (ieri 16.000);
-persoane diagnosticate pozitiv: 18.130 (ieri 18.130);
-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 0 (ieri 10);
-persoane decedate de la începutul pandemiei: 533 (ieri 528).
Prefectul Soare a explicat această situaţie fără precedent.
„În zilele de 25 şi 26 decembrie, laboratoarele nu au lucrat. S-a întâmplat la fel cam peste tot în ţară. Pe de altă parte, nici cererea de testare nu mai este atat mare. De exemplu, sunt foarte puține persoane care mai sună la 112 să solicite testarea acasă”, a precizat Emanuel Soare.
La nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.049 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12029 | 17 | 2,03 |
2. | Arad | 13794 | 25 | 1,97 |
3. | Argeș | 18130 | – | 2,04 |
4. | Bacău | 15963 | 33 | 1,42 |
5. | Bihor | 17332 | 44 | 2,11 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7176 | 29 | 1,64 |
7. | Botoșani | 7994 | 39 | 1,63 |
8. | Brașov | 24620 | 44 | 3,3 |
9. | Brăila | 7982 | 29 | 2,79 |
10. | Buzău | 8097 | 18 | 1,27 |
11. | Caraș-Severin | 6128 | – | 1,65 |
12. | Călărași | 6127 | 10 | 1,88 |
13. | Cluj | 28793 | 169 | 3,62 |
14. | Constanța | 25357 | 126 | 3,41 |
15. | Covasna | 4937 | 8 | 0,89 |
16. | Dâmbovița | 14384 | 90 | 1,97 |
17. | Dolj | 14832 | 48 | 1,51 |
18. | Galați | 15432 | 143 | 2,72 |
19. | Giurgiu | 6152 | 76 | 2,27 |
20. | Gorj | 4987 | 6 | 0,66 |
21. | Harghita | 5261 | 6 | 0,41 |
22. | Hunedoara | 11325 | 15 | 1,86 |
23. | Ialomița | 6549 | 5 | 2,39 |
24. | Iași | 26379 | 101 | 1,2 |
25. | Ilfov | 23118 | 39 | 5,65 |
26. | Maramureș | 10324 | 47 | 1,61 |
27. | Mehedinți | 4876 | 12 | 1,32 |
28. | Mureș | 14752 | 23 | 1,66 |
29. | Neamț | 10799 | 26 | 1,02 |
30. | Olt | 9221 | 42 | 0,83 |
31. | Prahova | 23506 | 4 | 1,76 |
32. | Satu Mare | 6827 | 31 | 1,05 |
33. | Sălaj | 6099 | 6 | 0,91 |
34. | Sibiu | 16707 | 37 | 1,87 |
35. | Suceava | 15311 | 81 | 1,23 |
36. | Teleorman | 7387 | 12 | 2,15 |
37. | Timiș | 25020 | 114 | 3,42 |
38. | Tulcea | 5227 | 17 | 2,24 |
39. | Vaslui | 10031 | 71 | 1,89 |
40. | Vâlcea | 9585 | 2 | 1,51 |
41. | Vrancea | 6978 | 24 | 0,96 |
42. | Mun. București | 96378 | 181 | 4,01 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3903* | 199 | |
TOTAL | 615.809 | 2.049 |
(Foto: descriptiv)