Cu o rată a incidenţei de 1,43 cazuri la mia de locuitori, Argeşul se menţine în sfera judeţelor considerate sigure în acest moment. Mai mult decât atât, locuitorii şi agenţii economici pot beneficia de măsurile de relaxare în limita maximă admisă de autorităţi.
Doar patru localităţi se află în scenariul „Roşu”: Dârmăneşti, Priboieni, Bogaţi şi Dragoslavele.
Reamintim că această statistică variază de la o zi la alta, în funcţie de numărul de noi cazuri care apar. Astfel, este important ca populaţia să se protejeze în continuare, ţinând cont de setul de măsuri în vigoare.
Alte 15 judeţe au înregistrat incidenţe sub 1,5 la mie.
Situaţia în detaliu, aici:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 13191 | 25 | 1,96 |
| 2. | Arad | 15072 | 22 | 1,68 |
| 3. | Argeș | 19774 | 18 | 1,43 |
| 4. | Bacău | 17883 | 55 | 1,73 |
| 5. | Bihor | 19232 | 43 | 2,09 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 7916 | 1 | 1,4 |
| 7. | Botoșani | 9138 | 20 | 1,58 |
| 8. | Brașov | 27326 | 35 | 2,71 |
| 9. | Brăila | 9031 | 10 | 1,92 |
| 10. | Buzău | 8755 | 10 | 0,84 |
| 11. | Caraș-Severin | 7251 | 24 | 2,21 |
| 12. | Călărași | 6861 | 12 | 1,39 |
| 13. | Cluj | 33465 | 88 | 3,73 |
| 14. | Constanța | 28804 | 175 | 2,76 |
| 15. | Covasna | 5369 | – | 1,1 |
| 16. | Dâmbovița | 15918 | 19 | 1,48 |
| 17. | Dolj | 16666 | 67 | 1,69 |
| 18. | Galați | 17915 | 83 | 2,23 |
| 19. | Giurgiu | 6977 | 20 | 1,53 |
| 20. | Gorj | 5435 | 8 | 0,9 |
| 21. | Harghita | 5591 | 3 | 0,71 |
| 22. | Hunedoara | 12751 | 15 | 1,74 |
| 23. | Ialomița | 7354 | 11 | 1,44 |
| 24. | Iași | 29933 | 39 | 1,28 |
| 25. | Ilfov | 27127 | 95 | 4,16 |
| 26. | Maramureș | 12298 | 86 | 2,64 |
| 27. | Mehedinți | 5365 | 7 | 1,04 |
| 28. | Mureș | 16035 | 28 | 1,31 |
| 29. | Neamț | 12002 | 33 | 1,5 |
| 30. | Olt | 10178 | 7 | 0,63 |
| 31. | Prahova | 25282 | 13 | 1,26 |
| 32. | Satu Mare | 7741 | – | 1,7 |
| 33. | Sălaj | 6721 | 7 | 1,85 |
| 34. | Sibiu | 17949 | 21 | 1,63 |
| 35. | Suceava | 17487 | 63 | 1,91 |
| 36. | Teleorman | 8539 | 17 | 1,72 |
| 37. | Timiș | 29995 | 132 | 4,44 |
| 38. | Tulcea | 5865 | 11 | 1,32 |
| 39. | Vaslui | 11453 | 12 | 1,76 |
| 40. | Vâlcea | 10617 | 12 | 1,61 |
| 41. | Vrancea | 7508 | 6 | 0,76 |
| 42. | Mun. București | 113415 | 1162 | 3,55 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1968 | -1006 | |
| TOTAL | 695.153 | 1.509 | ||
(Foto: descriptiv)




![[930x122px]Campanie-vânzări-Ursuleți_epitesti](https://epitesti.ro/wp-content/uploads/2025/10/930x122pxBlack-Friday_epitesti.jpg)


![[236x587px]TârgDeJucării_epitesti](https://epitesti.ro/wp-content/uploads/2024/04/236x587pxBlack-Friday_epitesti.jpg)



