Cu puțin timp în urmă, Grupul de Comunicare Strategică a informat: „Până astăzi, 16 aprilie 2020 (n.r. – ora 13), pe teritoriul României au fost confirmate 7.707 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.357 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Județ | Număr de cazuri confirmate | |
| 1. | Alba | 141 |
| 2. | Arad | 339 |
| 3. | Argeș | 67 (n.r. – ieri erau 62) |
| 4. | Bacău | 94 |
| 5. | Bihor | 219 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 93 |
| 7. | Botoșani | 290 |
| 8. | Brașov | 286 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 14 |
| 11. | Caraș-Severin | 58 |
| 12. | Călărași | 41 |
| 13. | Cluj | 215 |
| 14. | Constanța | 168 |
| 15. | Covasna | 123 |
| 16. | Dâmbovița | 31 |
| 17. | Dolj | 55 |
| 18. | Galați | 240 |
| 19. | Giurgiu | 80 |
| 20. | Gorj | 10 |
| 21. | Harghita | 9 |
| 22. | Hunedoara | 333 |
| 23. | Ialomița | 114 |
| 24. | Iași | 130 |
| 25. | Ilfov | 154 |
| 26. | Maramureș | 55 |
| 27. | Mehedinți | 28 |
| 28. | Mureș | 250 |
| 29. | Neamț | 348 |
| 30. | Olt | 13 |
| 31. | Prahova | 48 |
| 32. | Satu Mare | 41 |
| 33. | Sălaj | 19 |
| 34. | Sibiu | 125 |
| 35. | Suceava | 1.910 |
| 36. | Teleorman | 76 |
| 37. | Timiș | 341 |
| 38. | Tulcea | 24 |
| 39. | Vaslui | 54 |
| 40. | Vâlcea | 15 |
| 41. | Vrancea | 174 |
| 42. | București | 866 |
| TOTAL | 7.707. | |
Până acum, 387 de persoane diagnosticate cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 491 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 243 de pacienți.
Pe teritoriul României în carantină instituționalizată sunt 22.866 de persoane. Alte 60.697 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 79.629 de teste”. (Foto: Arhivă – descriptiv)











![[270x300px]TârgDeJucării_epitesti](https://epitesti.ro/wp-content/uploads/2024/04/270x300pxKVGeneral_epitesti-1.jpg)
