- Publicat de: ePitești
- 7-09-2020, ora 12:35
- Administrativ
HARTA EPIDEMIOLOGICĂ ÎN ARGEŞ. NUMĂRUL INFECTĂRILOR ÎN FIECARE LOCALITATE
Ministerul Sănătății a publicat lista incidenței cazurilor de COVID-19 în localităţile din România.
Citiți și: De ce s-au înmulțit morțile subite! ExplicațiiPe baza acesteia se stabilește după care din cele 3 scenarii vor funcționa școlile. În judeţul Argeş, situaţia se prezintă astfel:
ARGES | |
Localitate |
Rata de incidenta la
1000 locuitori |
MUNICIPIUL PITESTI | 0.50 |
MUNICIPIUL CAMPULUNG | 0.88 |
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES | 0.34 |
ORAS COSTESTI | 0.20 |
ORAS MIOVENI | 0.59 |
ORAS STEFANESTI | 0.25 |
ORAS TOPOLOVENI | 0.43 |
ALBESTII DE ARGES | 0.50 |
ALBESTII DE MUSCEL | 0.68 |
ALBOTA | 0.25 |
ANINOASA | 1.23 |
AREFU | 0.43 |
BABANA | 0.00 |
BAICULESTI | 1.17 |
BALILESTI | 0.00 |
BIRLA | 0.00 |
BASCOV | 0.18 |
BELETI-NEGRESTI | 2.24 |
BEREVOESTI | 0.29 |
BOGATI | 0.00 |
BOTENI | 0.00 |
BOTESTI | 0.00 |
BRADU | 0.12 |
BRADULET | 0.00 |
BUDEASA | 0.00 |
BUGHEA DE JOS | 0.97 |
BUGHEA DE SUS | 0.00 |
BUZOESTI | 0.00 |
CALDARARU | 0.00 |
CALINESTI | 0.45 |
CATEASCA | 1.37 |
CEPARI | 0.48 |
CETATENI | 0.00 |
CICANESTI | 0.00 |
CIOFRANGENI | 0.00 |
CIOMAGESTI | 0.00 |
COCU | 0.93 |
CORBENI | 0.00 |
CORBI | 1.02 |
COSESTI | 0.00 |
COTMEANA | 1.11 |
CUCA | 0.00 |
DIMBOVICIOARA | 0.00 |
DIRMANESTI | 0.00 |
DAVIDESTI | 0.00 |
DOBRESTI | 0.00 |
DOMNESTI | 0.32 |
DRAGANU | 0.51 |
DRAGOSLAVELE | 0.77 |
GODENI | 0.35 |
HIRSESTI | 0.47 |
HARTIESTI | 0.00 |
IZVORU | 0.47 |
LEORDENI | 0.00 |
LERESTI | 1.13 |
LUNCA CORBULUI | 0.00 |
MALURENI | 0.00 |
MARACINENI | 0.55 |
MERISANI | 0.00 |
MICESTI | 0.63 |
MIHAESTI | 0.48 |
MIOARELE | 0.64 |
MIROSI | 0.45 |
MORARESTI | 0.00 |
MOSOAIA | 0.62 |
MOZACENI | 0.00 |
MUSATESTI | 0.84 |
NEGRASI | 0.00 |
NUCSOARA | 0.74 |
OARJA | 0.36 |
PIETROSANI | 0.55 |
POIANA LACULUI | 0.63 |
POIENARII DE ARGES | 0.00 |
POIENARII DE MUSCEL | 0.93 |
POPESTI | 0.00 |
PRIBOIENI | 0.00 |
RACA | 0.00 |
RATESTI | 0.34 |
RECEA | 0.00 |
ROCIU | 0.00 |
RUCAR | 0.51 |
SALATRUCU | 0.00 |
SAPATA | 0.00 |
SCHITU GOLESTI | 0.39 |
SLOBOIA | 0.00 |
STILPENI | 0.20 |
STEFAN CEL MARE | 0.00 |
STOENESTI | 0.23 |
STOLNICI | 0.36 |
SUICI | 0.44 |
SUSENI | 0.00 |
TEIU | 0.79 |
TIGVENI | 0.29 |
TITESTI | 0.38 |
UDA | 0.00 |
UNGHENI | 0.00 |
VALEA DANULUI | 0.00 |
VALEA IASULUI | 0.00 |
VALEA MARE PRAVAT | 0.24 |
VEDEA | 7.86 |
VLADESTI | 0.00 |
VULTURESTI | 1.10 |
În scenariul 1, sau scenariul verde, toți elevii merg la școală, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Pentru acest scenariu, incidența trebuie să fie mai mică de un caz la mia de locuitori în ultimele 14 zile.
Scenariul 2, sau scenariul galben, prevede participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, pe de o parte, și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Acest scenariu este pentru localitățile cu o incidență de 1-3/1.000 locuitori.
În scenariul 3, sau scenariul roșu, toți elevii vor face cursuri online. Acesta va fi folosit pentru localitățile cu o incidență mai mare de 3/1.000 de locuitori.