- Publicat de: ePitești
- 17-09-2020, ora 9:42
- Administrativ
SITUAŢIA LOCURILOR DE JOACĂ DIN PITEŞTI
Primăria Piteşti a centralizat situaţia locurilor de joacă din municipiu, în perioada 2014 – 2020. În intervalul menţionat, au fost reabilitate 42 de asemenea spaţii. Pentru anul viitor, sunt prevăzute alte 6 lucrări de reabilitare (vezi TABEL 2021).
Citiți și: Pitești: Vestea MOMENTULUI pentru părinți și copii! S-a semnat!ANUL 2014
1. | Cartier Prundu-Bl.B10-B11,str. Petru Poni | 120 mp |
2. | Cartier Prundu -Bl.B14-B15, str.H.C.C | 132 mp |
3. | Bd. Fratii Golesti Scoala generala nr. 8-bl. S7A | 150 mp |
4. | Cartier Marasesti-Bl.2, str.Marasesti | 250 mp |
5. | Cartier Razboieni-Bl.5 , str. Independentei | 132 mp |
6. | Cartier Razboieni-Bl.C4, str. Deceneu | 588 mp |
7. | Parc Tineretului ,str. Tineretului–tartan | 765 mp |
Citiți și: Schimbare revoluționară! Nou la parcurile și locurile de joacă!
ANUL 2015
1. | Parc Prundu- fantana arteziana , bd. Petrochimistilor | 210 mp |
2. | Cartier Razboieni-Bl.D-bl.30, str. Bibescu Voda-Posta Veche | 225 mp |
3. | Cartier Negru Voda-Bl.C3,str.Carpati | 160 mp |
4. | Cartier Gavana II-Bl.D14, str. Alunului -PT903 | 520 mp |
ANUL 2016
1. | Cartier Centru-BL.19-20,Calea Bucuresti | 400 mp |
2. | Cartier Razboieni-Bl.P4, str. Bibescu Voda | 416 mp |
3. | Cartier Trivale-Bl.P5-P4, bd. Libertatii | 252 mp |
ANUL 2017
1. | Cartier Centru-Parc Finante, bd. Republicii | 451 mp |
2. | Cartier Calea Bucuresti-Expo Parc, Aleea Parcului | 490 mp |
3. | Cartier Calea Bucuresti -Bl.12-13, str. Livezilor | 405 mp |
4. | Cartier Razboieni-Bl.C9, str. Oituz | 255 mp |
5. | Cartier Trivale-Bl.18-23, str.Frasinului | 835 mp |
6. | Cartier Trivale-Bl.G1-Scoala nr.13, str.Eugen Lovinescu | 153 mp |
7. | Cartier Gavana II-Bl.A31,str.Paltinului | 476 mp |
8. | Cartier Gavana II-Bl.A8-A9,str. Gheorghe Ionescu Gion | 388 mp |
ANUL 2018
1. | Parc Prundu- bl. B2, bd. Petrochimistilor | 320 mp |
2. | Cartier Razboieni-Bl.H4, str. Burebista | 490.3 mp |
3. | Cartier Banat-Bl.C18-Centrofarm,str.Nicolae Teohari | 145 mp |
4. | Cartier Banat -Bl.B15-B16-B17, str.Turda-Liceul Barbu | 171.24 mp |
5. | Cartier Craiovei-Bl.25-30, str.Exercitiu | 306 mp |
6. | Cartier Negru Voda-Bl.E1,Calea Bascovului | 496 mp |
7. | Cartier Negru Voda -Bl.P10,str.Eremia Grigorescu -tartan | 129.5 mp |
8. | Cartier Gavana II-Bl.T7,str.Balotesti | 277 mp |
9. | Bl. P8-P8A , str.Garlei | 484 mp |
ANUL 2019
1. | Cartier Tudor Vladimirescu-Bl.P22-23; P29, str. Petru Rares | 489 mp |
2. | Cartier Marasesti-Bl.Z3-Z4, str. Dacia | 240 mp |
3. | Cartier Marasesti-Grota,str. Trivale | 215 mp |
4. | Cartier Trivale-Gradina Zoologica | 600 mp |
5. | Cartier Trivale -Bl.50-51,Aleea Voinicilor | 307 mp |
6. | Cartier Marasesti-Palatul Copiilor-str.Trivale | 425 mp |
ANUL 2020
1. | Cartier Prundu-BL. B40-B41 LIDL | 432 mp |
2. | Cartier Prundu -Bl. B21, bd. Petrochimistilor | 115 mp |
3. | Cartier Gavana -Bl.L1,bd.Nicolae Balcescu | 496 mp |
4. | Cartier Gavana -Bl.P10A ,str.Constantin Radulescu Motru– PT905 | 500 mp |
5. | Cartier Gavana -Bl.B1,str.Carol Davila-Centru Socializare | 227 mp |
6. | Cartier Gavana -Bl.B4,str.Gheorghe Ionescu Gion | 500 mp |
7. | Cartier Gavana -Bl.B7, str.Gheorghe Ionescu Gion -Clubul Pensionarilor | 154 mp |
PROIECTE PENTRU REABILITARE IN ANUL 2021 – 6 BUC
1. | Cartier Prundu-Bl.B16-B17, str.H.C.C | 195 mp |
2. | Cartier Prundu -Bl.B27A- str. Cornel Chiriac | 195 mp |
3. | Cartier Tudor Vladimirescu-Bl.P30-P31, str. Petru Rares | 425 mp |
4. | Cartier Trivale-Scoala nr.12 | 384 mp |
5. | Cartier Gavana-AGIP, strada Mircea Eliade | 180 mp |
6. | BL. E2-Zona Nord,strada Fagaras | 200 mp |