- Publicat de: Cristina Stancu
- 23-07-2020, ora 13:02
- Sănătate
106 NOI CAZURI COVID-19 ÎN ARGEȘ. ALTE 35 DE PERSOANE AU FOST RECONFIRMATE CU NOUL CORONAVIRUS
Până astăzi, 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Citiți și: Exclusiv! Cine era omul care s-a aruncat de la etajul 10 și de ce a făcut gestul șocant24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Record de cazuri de COVID-19 la nivel național: 1.112 în 24 de ore
Citiți și: Revine coșmarul COVIDÎn urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.112 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Nr. cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 631 | 18 |
2. | Arad | 851 | 15 |
3. | Argeș | 2371 | 106 |
4. | Bacău | 1.023 | 68 |
5. | Bihor | 754 | 16 |
6. | Bistrița-Năsăud | 745 | 17 |
7. | Botoșani | 1.117 | 5 |
8. | Brașov | 2.585 | 113 |
9. | Brăila | 492 | 28 |
10. | Buzău | 1.066 | 25 |
11. | Caraș-Severin | 171 | 4 |
12. | Călărași | 254 | 7 |
13. | Cluj | 970 | 22 |
14. | Constanța | 713 | 24 |
15. | Covasna | 382 | 0 |
16. | Dâmbovița | 1.343 | 54 |
17. | Dolj | 500 | 15 |
18. | Galați | 1.786 | 59 |
19. | Giurgiu | 331 | 1 |
20. | Gorj | 613 | 11 |
21. | Harghita | 433 | 9 |
22. | Hunedoara | 831 | 33 |
23. | Ialomița | 659 | 50 |
24. | Iași | 1.204 | 28 |
25. | Ilfov | 1.077 | 8 |
26. | Maramureș | 298 | 11 |
27. | Mehedinți | 391 | 20 |
28. | Mureș | 885 | 7 |
29. | Neamț | 1.098 | 11 |
30. | Olt | 561 | 32 |
31. | Prahova | 1.288 | 35 |
32. | Satu Mare | 86 | 0 |
33. | Sălaj | 139 | 2 |
34. | Sibiu | 801 | 9 |
35. | Suceava | 4.337 | 20 |
36. | Teleorman | 262 | 12 |
37. | Timiș | 896 | 38 |
38. | Tulcea | 244 | 3 |
39. | Vaslui | 456 | 38 |
40. | Vâlcea | 269 | 21 |
41. | Vrancea | 1.449 | 15 |
42. | Mun. București | 4.871 | 101 |
43. | – | 42 | 1 |
TOTAL | 41.275
|
1112 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 393 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 7 |
3 | ARGEŞ | 35 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 1 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 27 |
10 | BUZĂU | 7 |
11 | CĂLĂRAŞI | 11 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 20 |
14 | CONSTANŢA | 5 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 8 |
17 | DOLJ | 6 |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 19 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 7 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 13 |
27 | MUREŞ | 13 |
28 | NEAMŢ | 6 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 19 |
31 | SĂLAJ | 2 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 5 |
34 | SUCEAVA | 15 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 13 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 4 |
40 | VRANCEA | 5 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 72 |
42 | ILFOV | 9 |
Până astăzi, 2.126 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
„În intervalul 22.07.2020 (10:00) – 23.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 25 de decese ( 16 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Călărași, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Sibiu, Vaslui, Vrancea și București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 ani, 8 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la persoane cu vârsta de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.586. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 285 de pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.030.692 de teste. Dintre acestea 20.085 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 11.978 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.107 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 1.334 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 23 iulie.
Pe teritoriul României, 250 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 816 persoane se află în izolare instituționalizată.De asemenea, 1.334 de persoane se află în carantină la domiciliu.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 853 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.383 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor” se artă într-un comunicat al GCS.
Foto descriptiv: Opinia Timisoarei