- Publicat de: ePitești
- 7-10-2020, ora 11:52
- Știri
A INTRAT ÎN VIGOARE CARANTINAREA PERSOANELOR CARE VIN ÎN ROMÂNIA DIN STATE CU RISC
Începând de azi, potrivit Hotărârii CNSU nr. 47 din 5.10.2020 (detalii, AICI), având în vedere evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus în Europa, persoanele care sosesc în România din state de pe lista „galbenă” vor intra în carantină pentru 14 zile.
Citiți și: Noi reguli de intrare în RomâniaEste evitată carantina în situaţia în care vizitatorii declară pe propria răspundere că vor sta mai puţin de 3 zile în ţară şi prezintă la intrare un test valabil, negativ (valabil, adică efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național).
Ţările incluse pe „LISTA GALBENĂ” (carantin la domiciliu / locația declarată pentru 14 zile)
Citiți și: Hotărâre CJSU Argeș. Alte localități intră în carantină
Stat | Rata de incidenta cumulata la | |
100.000 locuitori* | ||
Israel | 936.1 | |
Andorra | 716.8 | |
Muntenegru | 564.9 | |
Bahrain | 497.4 | |
Aruba | 496.7 | |
Argentina | 392.0 | |
Guam | 347.9 | |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 338.7 | |
Spania | 319.3 | |
Cehia | 311.8 | |
Costa Rica | 306.5 | |
Puerto Rico | 301.3 | |
Bahamas | 266.8 | |
Republica Moldova | 246.9 | |
Franta | 246.8 | |
Olanda | 243.4 | |
Gibraltar | 243.3 | |
Polinezia Franceza | 231.3 | |
Sint Maarten | 224.1 | |
Liban | 221.4 | |
Belgia | 220.5 | |
Panama | 207.5 | |
Capul Verde | 200.6 | |
Statele Unite ale Americii | 186.3 | |
Peru | 182.3 | |
Kuweit | 180.4 | |
Columbia | 178.7 | |
Brazilia | 175.6 | |
Armenia | 171.2 | |
Marea Britanie | 163.1 | |
Islanda | 161.1 | |
Oman | 156.7 | |
Irak | 152.9 | |
Maldive | 151.8 | |
Paraguay | 151.3 | |
Luxembourg | 147.4 | |
Belize | 145.8 |
Emiratele Arabe Unite | 142.1 |
Palestina | 140.3 |
Danemarca | 134.9 |
Libia | 130.7 |
Ungaria | 129.1 |
Chile | 126.1 |
Slovacia | 118.6 |
Ucraina | 115.4 |
Austria | 113.6 |
Curaçao | 112.6 |
Georgia | 110.7 |
Qatar | 110.2 |
(Foto: descriptiv)